首页 焦点新闻 政策法规 创业辅导 市场营销 招商引资 投资环境 政务公开 中小企业
 
 

关于下达二00六年一季度生产建议计划的通知

2006年一季度全市民营经济营业收入建议计划

长治市中小企业局                                               单位:万元
  年度计划 一季度 其中:
一月 二月 三月
      1619100 557600 549400 512100
      57000 19200 18900 18900
      261300 90000 88000 83300
长治县   172300 60000 59000 53300
潞城市   290000 99000 98000 93000
屯留县   51800 18000 17800 16000
长子县   50300 17400 17200 15700
壶关县   80500 28000 27800 24700
平顺县   23600 7800 7800 8000
黎城县   143800 49500 49000 45300
武乡县   27000 8900 8800 9300
襄垣县   235500 82000 81300 72200
      19600 6800 6400 6400
沁源县   146600 51000 50000 45600
开发区   59800 20000 19400 20400

本新闻共5页,当前在第5页  1  2  3  4  5  

 
网站简介 -- 联系方式 -- 法律声明 -- 技术支持
 

主办单位: 山西省长治中小企业局
承办单位:
联系方式:
传真:
Email: