首页 焦点新闻 政策法规 创业辅导 市场营销 招商引资 投资环境 政务公开 中小企业
 
 

关于下达二00六年一季度生产建议计划的通知

2006年一季度全市民营经济增加值建议计划

长治市中小企业局                                                                                                      单位:万元
  年度计划 一季度计划 其中:
一月 二月 三月
      520600 166500 163100 182900
      12700 4100 4000 4600
      83400 27800 27500 28100
长治县   64800 20000 19800 25000
潞城市   90500 30000 29000 31500
屯留县   17300 5700 5600 6000
长子县   13800 4600 4400 4800
壶关县   29300 8900 8800 11600
平顺县   6100 2000 1900 2200
黎城县   41100 14000 13600 13500
武乡县   8600 2900 2800 2900
襄垣县   73600 24500 24400 24700
      6300 2100 2000 2200
沁源县   58400 19000 18600 20800
开发区   14700 5000 4700 5000

本新闻共5页,当前在第3页  1  2  3  4  5  

 
网站简介 -- 联系方式 -- 法律声明 -- 技术支持
 

主办单位: 山西省长治中小企业局
承办单位:
联系方式:
传真:
Email: